Лабораторная техника

 

Карта сайта
Поиск:
Корзина:

Термометр ТР-1 N 9 +32...+36

Термометр ТР-1 N 9 +32...+36

ТР-1 — термометры из массивной капиллярной трубки с равноделенной шкалой, имеющей цену деления от 0,01 до 0,02°С, предназначены для точных измерений температуры в диапазоне от 0 до +155°С, с погрешностью от 0,05 до +0,1°С. Термометры предназначены для использования при выполнении различных лабораторных измерений и научных исследований.

Термометры типа ТР-1I изготавливаются из массивной капиллярной трубки.

 

 

 

 

 

 

 

Технические данные  

Термометр Диапазон измерения, °С Цена деления шкалы, °С Длина, мм Диаметр, мм
ТР-I  N1 0 …+4 0,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N2 +4 …+8 0,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N3 +8 …+12 0,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N4 +12 …+16 0,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N5 +16 …+20 0,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N6 +20 …+24 0,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N7 +24 …+28 0,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N8 +28 …+32 0,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N9 +32 …+36 0,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N10 +36 …+40 0,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N11 +40 …+44 0,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N12 +44 …+48 0,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N13 +48 …+52 0,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N14 +52 …+56 0,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1
ТР-I  N15 +56 …+60 0,01 500±20 Резервуар 11max, капилляр 5,5±1

 

Информация для заказа
Название ЕД. ОПТ. ОПТ. ПАРТ. РОЗНИЦА НДС Заказать
Термометр ТР-1 N 9 +32...+36 шт. 3,769.94 руб. 5 3,967.80 руб. 18%