Измеряемый параметр | Диапазон измерения | Погрешность | Разрешение | Время настройки t 90 |
O₂ | 0…25 об.% | ±0.8% от макс. изм. вел. (0 … +25 Vol. % O2) | 0.01 Vol. % O2 (0 … +25 Vol. % O2) | 20 c |
CO (c Н₂ компенсацией) | 0 … 10000 ppm | ±10 ppm (0…199 ppm) ±5% от изм. знач. (200… 2000 ppm) ±10% от изм. знач. (2001…10000 ppm) | 1 ppm CO (0...10 000 ppm CO) | 40 c |
COниз.(c Н₂ компенсацией) | 0…500 ppm | ±2 ppm (0…39,9 ppm) ±5% от изм. знач. (40…500 ppm) | 1 ppm CO (0...500 ppm CO) | 40 c |
NO | 0 … 4000 ppm | ±5 ppm (0…99,9 ppm) ±10% от изм. знач. (100… 4000 ppm) | ±1 ppm NO (0...4 000 ppm NO) | 30 c |
NOниз. | 0 … 300 ppm | ±2 ppm (0…39,9 ppm) ±5% от изм. знач. (40…300 ppm) | ±0,1 ppm NO (0...300 ppm NO) | 30 c |
NO₂ | 0 … 500 ppm | ±5 ppm (0…99,9 ppm) ±5% от изм. знач. (100…500 ппм) | ±0,1 ppm NO (0...500 ppm NO₂) | 40 c |
SO₂ | 0 … 5000 ppm | ±5 ppm (0…99,9 ppm) ±10% от изм. знач. (100…5000 ppm) | ±1 ppm SO₂ (0...5 000 ppm SO₂) | 30 c |
CO₂ | 0 … 50 Об.% | ±0,3 об.% + 1% от изм. знач. (0…24,9 об.%) ±0,5 об.% + 1,5% от изм. знач. (25…50 об.%) | 0.01 Vol. % CO2 (0 … 25 Vol. % CO2) 0.1 Vol. % CO2 (>25 Vol. % CO2) | 10 c |
H₂S | 0 … 300 ppm | ±10 ppm (0…39,9 ppm) ±10% от изм. знач. (100…300 ppm) | 0,1 ppm (0...300 ppm) | 35 c |
CН4 | 100…40000 ppm | <400 ppm (100...4 000 ppm) <10% от изм.знач. (> 4 000 ppm) | 10 ppm | < 40 c |
C3Н8 | 100…21000 ppm | |||
C4Н10 | 100…18000 ppm | |||
КПД | 0...120% | 0,1% | ||
Измерение дифференциального давления | -200…+200 гПа | ±0,5 гПа (-49,9…+49,9 гПа) ±1,5% от изм. знач. (-200… -50 гПа) ±1,5% от изм. знач. (50… 200 гПа) | 0,1 гПа (-200…+200 гПа) | |
Измерение абсолютного давления (опц. При наличии ИК-сенсора) | -600...+1 150 гПа | ±10 гПа | 1 гПа |
Пылевая нагрузка | Макс. 20 г/м3 пыли в дым.газе |
Расчет t точки росы | 0...99 С td |
Производительность насоса | 1 л/мин. с мониторингом сквозного потока |
Рабочая температура | -5...+45 °С |
Вес | 4 800 г |
Габариты | 330 x 128 x 438 мм |
Питание | Блок питания пер.тока 100 В...240 В (50...60 Гц) |
Класс защиты | IP 40 |
Copyright © 1998-2018. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). Факс: (495) 225-5724 (круглосуточно) order@labteh.com |