Ион | Рабочий диапазон, рХ | Линейный диапазон, рХ | Диапазон значений рН анализируемого раствора | Мешающие ионы |
NO2– | 6,0 - 2,5 | 5,0 - 2,5 | 3,4 - 3,8 | OH–, CN– |
NO3– | 5,2 - 1,0 | 4,3 - 1,0 | 2,0 - 9,0 | CO32–, Cl–, NO2– |
K+ | 6,0 - 1,0 | 5,0 - 1,0 | 2,0 - 9,0 | NH4+, Na+ |
Ca2+ | 6,0 - 1,0 | 5,0 - 1,0 | 2,0 - 9,0 | Mg2+, Ba2+, Zn2+ |
NH4+ | 5,0 - 1,0 | 4,7 - 1,0 | 3,0 - 8,5 | K+, Na+ |
Ba2+ | 5,2 - 1,0 | 5,0 - 1,0 | 3,5 - 9,0 | Mg2+, S2–,K+, Na+, NH4+ |
Ag+ | 6,0 - 1,0 | 5,0 - 1,0 | 3,0 - 9,0 | Hg2+ |
F– | 6,0 - 1,0 | 5,0 - 1,0 | 4,0 - 7,0 | Fe3+, Al3+ |
S2– | 6,0 - 1,0 | 5,0 - 1,0 | 13,0 - 14,0 | Hg2+ |
Cu2+ | 6,0 - 1,0 | 5,0 - 1,0 | 3,0 - 7,0 | Hg2+, Ag+, Fe3+ |
Pb2+ | 6,0 - 1,0 | 5,3 - 1,0 | 3,0 - 7,0 | Hg2+, Ag+, Cu2+, Cd2+ |
Cd2+ | 6,0 - 1,0 | 5,0 - 1,0 | 3,0 - 7,0 | Hg2+, Ag+, Pb2+, Cu2+ |
Cl– | 5,0 - 1,0 | 4,0 - 1,0 | 3,0 - 9,0 | S2–, I–, Br– |
Br– | 5,3 - 1,0 | 5,0 - 1,0 | 3,0 - 9,0 | S2–, I–, Cl– |
I– | 6,0 - 1,0 | 5,0 - 1,0 | 3,0 - 9,0 | S2–, Cl–, Br– |
CN– | 6,0 - 2,0 | 5,0 - 2,0 | 11,0 - 13,0 | S2–, I–, Ag+ |
Copyright © 1998-2018. Лабтех ISO 9001 Тел.: (495) 276-7700, 777-5166 (многоканальный). Факс: (495) 225-5724 (круглосуточно) order@labteh.com |