
Каталог
|
|
|
|
1,2-ДИХЛОРПРОПАН (ПРОПИЛЕН ДИХЛОРИД)
1,2-Dichloropropane
Синонимы: Propylene dichloride
Пропилен дихлорид
Производитель
Acros
| 1,2-ДИХЛОРПРОПАН (ПРОПИЛЕН ДИХЛОРИД)
|
| Каталожный номер | 11367
|
| Квалификация | 98% |
| CAS | 78-87-5 |
| Молекулярная формула | C3H6Cl2 |
| Молярный вес | 112.98 |
| Tкипения | 95-96 ° |
| Плотность | 1.156 g/mL |
| Фасовки | 5мл, 50мл |
Производитель
Fluka
| 1,2-ДИХЛОРПРОПАН (ПРОПИЛЕН ДИХЛОРИД)
|
| Каталожный номер | 82270 |
| Квалификация | 99% |
| CAS | 78-87-5 |
| Молекулярная формула | CH3CHClCH2Cl |
| Молярный вес | 112.99 |
| Tкипения | 95-96 ° |
| Плотность | 1.156 g/mL |
| Фасовки | 250мл, 1л |
Производитель
Fluka
| 1,2-ДИХЛОРПРОПАН (ПРОПИЛЕН ДИХЛОРИД)
|
| Каталожный номер | 02577 |
| Квалификация | 99.5% станд. для ГХ |
| CAS | 78-87-5 |
| Молекулярная формула | CH3CHClCH2Cl |
| Молярный вес | 112.99 |
| Tкипения | 95-96 ° |
| Плотность | 1.156 g/mL |
| Фасовки | 1мл |
|

Дополнительные параметры
|
| CAS: |
Производитель: |
Номер по каталогу: |
Фасовка: |
| 78-87-5 |
Fluka |
82270 |
0.250 |
|

Информация для заказа
|
| Название |
ЕД. |
ОПТ. |
ОПТ. ПАРТ. |
РОЗНИЦА |
НДС |
Заказать |
|
1,2-Дихлорпропан, 98%
|
л.
|
по запросу
|
|
по запросу
|
18% |
|
|
|